
日本製トラック搭載型高所作業車 28m 高所作業車 販売中
- 概要
- 製品パラメータ
- 製品説明
- 詳細な写真
- 仕様
- よくある質問
基本情報
| モデル番号 | CLW 4*2 空中はしご車 |
| タイプ | 自走式 |
| 認証 | ISO9000、CCC、TS16949、EPA、EEC、RoHS、CE |
| 排出基準 | ユーロ2/3/4/5/6 |
| ホースパワー | 150~250馬力 |
| ペイロード | 200kg |
| 燃料 | ディーゼル |
| トランスミッションタイプ | マニュアル |
| 駆動輪 | 4x2 |
| 状態 | 新品/中古 |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| サービスサポート | テクニカルサービスサポート |
| 作業高さ | 10m、18m、20m、28m、30m、33m、38m、45m |
| ブームシステム | ストレートアームとフォールディングアーム |
| 適切な環境 | あらゆる困難な道に挑戦できる |
| 輸送パッケージ | 発送 |
| 仕様 | 10m、18m、20m、28m、30m、33m、38m、45m |
| 商標 | 成里 |
| 起源 | 湖北省 |
| HSコード | 8701200000 |
| 生産能力 | 年間10000ユニット |
製品説明
低価格で高品質の 4x2 4x4 30M 伸縮ブーム高所作業用はしご高所作業車メーカー howo 4*2 シングル列キャブ高所作業車リフトラダートラック販売中 DongFeng 13 m 20 m 23 m ダブル列キャブ高所作業車移動式リフトラダートラック中国工場価格 13 m 16 m 18 m 21 m 23 m ダブル列キャブ折りたたみ式アームオーバーヘッドプラットフォームトラック/高所作業車/高所作業バケットトラック販売中製品仕様:
16m 22m 23m 伸縮ブーム高所作業車(作業バケット付き)
プロの高所作業トラック工場として、お客様の多様なニーズにお応えするため、様々な種類の高所作業トラックを提供しています。1. 高所作業高度:11m~24m。2. 排出ガス基準:ユーロ1、ユーロ2、ユーロ3、ユーロ4、ユーロ53。駆動形式:4X2、4X4。4. シャーシオプション:FOTON、Dongfeng、JMC、JAC、FORLANDなど。5. キャビンオプション:2列(6人乗り)と1列(3人乗り)。6. ハンドルは左ハンドルと右ハンドルがあります。7. 高所バケットは断熱バケットを選択できます。
高所作業車とは、高所(3メートル以上)で作業を行う特殊車両であり、油圧式または電動式の多槽式油圧シリンダーを使用し、上下の吊り上げ作業を行ったり、作業員や機材を現場に輸送したり、高所作業を行ったりすることができる、現代の先進的な機械種設備です。
高所作業車は、道路照明の修理、高層ビルや窓のメンテナンス、広告板の吊り下げ、電力網のメンテナンスなど、高所作業や操作のために特別に設計・製造されています。
はしごリフトトラックは、はしご運搬車、高所作業車、はしご積載車、はしご移動車とも呼ばれ、主にエンジニアリングリース、防水材の吊り上げ、移動会社、セメント石材の移動、建築資材の吊り上げ、建設廃棄物の輸送、船舶メンテナンス、道路橋梁メンテナンスなどに使用されます。Chengliは32m、45m、52m、65mのモデルをご用意しております。ご興味のあるモデルがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1. 私たちは誰ですか?
当社は2004年に中国湖北省に拠点を置き、南米(20.00%)、アフリカ(20.00%)、南アジア(10.00%)、東アジア(10.00%)、東南アジア(10.00%)、北米(10.00%)、東ヨーロッパ(5.00%)、西ヨーロッパ(5.00%)、中東(5.00%)、北欧(3.00%)、中米(2.00%)に販売しています。オフィスには約1,000人以上の従業員がいます。
2. 品質をどのように保証できますか?
大量生産の前に必ず試作サンプルを実施します。
出荷前に必ず最終検査を実施します。
3.当社から何を購入できますか?
消防車、LPGタンクトレーラー、クレーン車、コンクリートミキサー車、タンクローリー
4. 他のサプライヤーではなく当社から購入すべき理由は何ですか?
1.トラックメーカー、品質保証。2.お客様製作可。3.低価格。
5. どのようなサービスを提供できますか?
受け入れられる配送条件: FOB、CFR、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、CPT、DEQ、DDP、DDU、速達、DAF、DES。
受け入れられる支払い通貨: USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF。
受け入れられる支払いタイプ: T/T、L/C、D/PD/A、MoneyGram、クレジットカード、PayPal、Western Union、現金、エスクロー。
対応言語:英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語、ドイツ語、アラビア語、フランス語、ロシア語、韓国語、ヒンディー語、イタリア語
| キャビン | 駆動方式は4x2。左ハンドル | |
| 1880年式、3人乗りで横転する恐れあり。エアコンなし、天井高16メートルの作業用トラック | ||
| 車両主要寸法 | (長さ x 幅 x 高さ)mm | 6800×2000×3200 |
| ホイールベース(mm) | 3360 | |
| ホイールトレッド(フロント/リア)(mm) | 1605/1540 | |
| 進入/離脱角度(°) | 20/25 | |
| 重量(kg) | 車両重量 | 4300 |
| 最適なペイロード | 3000~5000 | |
| フロントアクスルの積載容量 | 2400 | |
| 後車軸積載容量 | 4200 | |
| 最高走行速度(km/h) | 95 | |
| エンジン | ブランド | 英語 |
| モデル | CY4102 | |
| タイプ | 4ストローク直噴、直列4気筒、ターボチャージャー、インタークーラー | |
| 馬力(HP) | 116馬力 | |
| 排出基準 | ユーロ3 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| ギアボックス | WLY6T46、前進6速、後進1速 | |
| ステアリングギア | 左ハンドル、パワーステアリング | |
| タイヤ | 7.00R16、6ピース(スペア1個付き) | |
製品説明
詳細な写真
仕様
| モデル | GKS21 | GKS23 | GKS26 | GKS27 | GKS28 |
| 身長 | 21分 | 23分 | 26分 | 27分 | 28分 |
シャーシ | JMC その後 | JMC その後 | JMCカイルイ | 東風トゥイ | JMCカイルイ |
| JX1041TG25 | JX1041TG25 | ||||
| 燃料タンク容量 | 92L | 92L | 92L | 92L | 92L |
| 油圧タンク容量 | 91L | 91L | 91L | 91L | 91L |
| 車道 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 前輪の数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 後輪の数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タイヤの種類 | ラジアルタイヤ | ラジアルタイヤ | ラジアルタイヤ | ラジアルタイヤ | ラジアルタイヤ |
| タイヤサイズ | 7.00 R16 LT 10PR | 7.00 R16 LT 10PR | 7.50 R16 LT 14PR | 7.50 R16 LT 14PR | 7.50 R16 LT 14PR |
| ブレーキ方法 | オイルブレーキ | オイルブレーキ | 自動エアカットブレーキ | オイルブレーキ | 自動エアカットブレーキ |
| キャビンの定員 | 1列に2人 | 1列に2人 | 1列に3人 | 1列に2人 | 1列に3人 |
| ステアリングアシスト | パワーアシストステアリング | パワーアシストステアリング | パワーアシストステアリング | パワーアシストステアリング | パワーアシストステアリング |
| 温度調節 | 空調 | 空調 | 空調 | 空調 | 空調 |
| エンジン | いすゞエンジン | いすゞエンジン | いすゞエンジン | クアンチャイエンジン | いすゞエンジン |
| エンジン出力 | 85kW | 85kW | 211kW | 211kW | 211kW |
| エンジン馬力 | 115 | 115 | 156 | 156 | 156 |
排出 | 中国VI自動車排出ガス基準 | 中国VI自動車排出ガス基準 | 中国VI自動車排出ガス基準 | 中国VI自動車排出ガス基準 | 中国VI自動車排出ガス基準 |
| 長さ | 5995mm | 5995mm | 7740mm | 5995mm | 8350mm |
| 幅 | 2050mm | 2000mm | 2240mm | 2000mm | 2230mm |
| 身長 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | 3000mm | 3250mm |
| 重さ | 4495kg | 4495kg | 7595kg | 4495kg | 7600kg |
| フロントオーバーハング | 1065mm | 1065mm | 1155mm | 1190mm | 1155mm |
| リアオーバーハング | 1440mm | 1440mm | 2260mm | 1435mm | 2260mm |
| ホイールベース | 3360mm | 3360mm | 3815mm | 2800mm | 3815mm |
| 最高移動速度 | 時速99キロ | 時速99キロ | 時速115キロ | 時速110キロメートル | 時速115キロ |
| アプローチアングル | 27° | 27° | 20° | 27° | 20° |
| 出発角度 | 11° | 11° | 10° | 11° | 10° |
| 定格荷重 | 260kg | 200kg | 260kg | 200kg | 260kg |
| 最大作業高さ | 21分 | 23分 | 26分 | 27分 | 28分 |
| 最大動作高さ | 3メートル | 3メートル | 5メートル | 3メートル | 5メートル |
| 最大動作範囲 | 9分 | 12メートル | 15分 | 14分 | 16メートル |
ジブ | 4セクション六角形作業アーム、同期伸縮式 | 4セクション六角形作業アーム、同期伸縮式 | 4セクション六角形作業アーム、同期伸縮式 | 5セクション六角形作業アーム、同期伸縮式 | 4セクション六角形作業アーム、同期伸縮式 |
| 旋回装置 | 360度連続回転 | 360度連続回転 | 360度連続回転 | 360度連続回転 | 360度連続回転 |
| 制御電圧 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 最大作動風速 | クラス4の風 | クラス4の風 | クラス4の風 | クラス4の風 | クラス4の風 |
