
2023年新モデルメーカー中国4X2中型10 Cbm 12 Cbm 15 Cbm廃棄物ゴミ収集コンプレッサーと配達ゴミ箱ゴミ収集車
概要 2023年新モデルメーカー中国4x2中型10 cbm 12 cbm 15 cbm廃棄物ゴミ収集コンプレッサーと配達ゴミ箱ゴミトラック東風6 cbmから8 cbmゴミ圧縮機;
- 概要
- 製品説明
- 詳細な写真
- 製品パラメータ
- 関連製品
- 輸出事例
- 接触
基本情報
| タイプ | 圧縮機 |
| 認証 | ISO9000、CCC |
| 音量 | 10001~15000L |
| 排出基準 | ユーロ3 |
| トランスミッションタイプ | マニュアル |
| ペイロード | 7000 |
| 燃料 | ディーゼル |
| 駆動輪 | 4×2 |
| ブランド | 東風 |
| モデル | 中くらい |
| 使用法 | ダンプ、圧縮タイプ |
| 状態 | 新しい |
| 輸送パッケージ | ワックス脱毛したヌード |
| 仕様 | 8850x2550x3250 mm |
| 商標 | CLW |
| 起源 | 中国湖北省 |
| HSコード | 87042230 |
| 生産能力 | 月100ユニット |
製品説明
2023年新モデルメーカー中国4x2中型10 Cbm 12 Cbm 15 Cbm廃棄物ゴミ収集コンプレッサーと配達ゴミ箱ゴミトラック東風6 cbmから8 cbmのゴミ圧縮車東風10 cbmから12 cbm平ベージ圧縮トラック Shacman 6 cbmから8 cbmのゴミ圧縮トラック 東風15 cbmから18 cbmのゴミ圧縮車
シノトラック 6 cbm~8 cbm ゴミ圧縮トラック I SUZU 600P 3 cbmから5 cbmのゴミ圧縮車
こんにちは。成利特殊自動車有限公司のラリーです。当社は2004年から様々な特殊トラックや圧力容器(LPGタンク)を製造しています。私自身もこの分野で7年以上働いていますので、お気軽にお問い合わせください。迅速な対応をさせていただきます。
製品説明
詳細な写真
製品パラメータ
| 概要 | |
| 名前 | 10cbm 東風ゴミ圧縮車 |
| 寸法(長さx幅x高さ) | 8850×2550×3250mm |
| 総質量 | 18000キログラム |
| 定格積載量 | 7200キログラム |
| 車両重量 | 10700キログラム |
| 乗客 | 3 |
| アプローチ/デパーチャーアングル | 23°/12° |
| シャーシのパラメータ | |
| メーカー/モデル | 東風 |
| 運転タイプ | 4x2 |
| ホイールベース | 4500ミリメートル |
| ギアボックス | 6段ギア |
| フロント/リアトラック | 1640/1655ミリメートル |
| タイヤモデル | 10.00R20 |
| タイヤの数 | 6+1(スペアタイヤ) |
| フロント/リアサスペンション | 1120/2420ミリメートル |
| フレーム | 250x7 +4 |
| エンジンのパラメータ | |
| メーカー/モデル | 東風コミンズ |
| 定格出力 | 140kW/190馬力 |
| 燃料の種類 | ディーゼル油 |
| 排気量/容量 | 5900ミリリットル |
| 排出基準 | EU 3 |
| シリンダー | 6 |
| 最大トルク/速度 | 640 Nm/1500rpm |
| 速度 | 2500回転 |
| 機器のパラメータ | |
| 色/ロゴ | カスタマイズ可能 |
| タンク容量 | 10,000リットル |
| 関数 | 配達生活使用廃棄物ゴミ |
| コンプレッサーと充填サイクル時間 | 25~30秒 |
| 積載サイクル時間 | 17~25秒 |
| 排出サイクル時間 | 30~45秒 |
| コンプレッサー密度 | 0.6~0.8 kg/m3 |
| リアローディング装置 | フリップボード/三角測量/スイングアーム |
| その他 | 高強度Q345マンガン鋼、鋼板厚は底部5mm、側面4mm、テール左右排水タンク、手動操作。電動操作とキャブ操作。後部からプラスチック、ホッパー、スイングアームバケットを積載可能。 |
関連製品
輸出事例
接触
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信
